| Šw@”N | Ž@@–¼ | ‹L@@@˜^ | ‡@@@ˆÊ |
| 6”N¶ 7–¼ |
ŽRŒû@’q¶ | 17:47:35 | 16ˆÊ |
| ŽÄ“c@‹±•º | 17:58:38 | 17ˆÊ | |
| ‘å¼@u‹P | 18:41:44 | 33ˆÊ | |
| –{‘½@•F“s | 20:44:27 | 65ˆÊ | |
| ”ü”Z@rŠó | 21:20:66 | 72ˆÊ | |
| Š`–Ø@—È‘¿ | | | | | |
| –؉º@—I‘å | | | | | |
| 5”N¶ 5–¼ |
à’J@@ãÄ | 18:20:50 | 13ˆÊ |
| •Ÿ“‡@‘åŠö | 18:50:90 | 18ˆÊ | |
| ŽRã@Æ‘¾ | 21:57:50 | 59ˆÊ | |
| ‰ª–{@‘å˜a | 22:12:38 | 61ˆÊ | |
| ¡ˆä@ᩉî | 24:26:57 | 70ˆÊ | |
| 4”N¶ 10–¼ |
–؉º@—I“l | 10:38:81 | |
| V‘î@—DŒå | 10:47:75 | 4ˆÊ | |
| ã”_@‘å•ã | 11:22:89 | 17ˆÊ | |
| ¬¼@ŠC“l | 11:35:96 | 20ˆÊ | |
| –k˜e@«l | 12:02:78 | 44ˆÊ | |
| ‹g“c@–œ^ | 12:26:16 | 55ˆÊ | |
| ´…@’q‹M | 12:35:31 | 60ˆÊ | |
| –{‘½@‘å—S | 17:47:81 | 89ˆÊ | |
| –k‘º@‘åŽ÷ | | | | | |
| •Ÿ“c@N“ | | | | | |
| 3”N¶ 4–¼ |
’·è@ŒõŠó | 12:01:90 | 17ˆÊ |
| _–{@‰ë–ç | 12:06:44 | 20ˆÊ | |
| ‹g“c@ç—e | 13:18:00 | 42ˆÊ | |
| ’J@@Žü—Ç | 14:16:13 | 51ˆÊ | |
| 2”N¶ˆÈ‰º 5–¼ |
Ž›Œû@N•½ | 5:16:34 | 15ˆÊ |
| ó‰ª@‘¾—z | 5:28:86 | 28ˆÊ | |
| •“¡@’q‹v | 5:35:90 | 30ˆÊ | |
| ‰«“c@‘å•ã | 5:16:34 | 35ˆÊ | |
| ›¨@K”V—Si—c’t‰€j | 5:52:00 | 45ˆÊ | |
| ‹´‹l@ŠJ“l | | | | |